(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年05月17日公布的交易公开信息显示,中视传媒因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。中视传媒当日收报17.47元,涨跌幅-9.99%,偏离值-9.79%,换手率11.70%,成交额8.49亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
| 买入金额最大的前5名营业部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
| 1 | 华泰证券总部 | 6804.49 | - | - |
| 2 | 国泰君安证券总部 | 2144.06 | - | - |
| 3 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1650.16 | - | - |
| 4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1563.08 | - | - |
| 5 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1073.82 | - | - |
| 合计 | - | 13235.61 | - | - |
| 卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
| 1 | 国泰君安证券总部 | - | 1710.79 | - |
| 2 | 申万宏源证券北京东四环中路营业部 | - | 1475.05 | - |
| 3 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | - | 1088.41 | - |
| 4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | 1044.34 | - |
| 5 | 国金证券宜宾蜀南大道营业部 | - | 933.18 | - |
| 合计 | - | - | 6251.77 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
下一篇:最后一页