(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指点,收于五日均线之上,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有1083只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有航天智装、超达装备、广哈通信等,乖离率分别为%、%、%;重药控股、青岛啤酒、凯盛新材等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月11日突破五日均线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300455 | 航天智装 | |||||
| 301186 | 超达装备 | |||||
| 300711 | 广哈通信 | |||||
| 300991 | 创益通 | |||||
| 300591 | 万里马 | |||||
| 603933 | 睿能科技 | |||||
| 002732 | 燕塘乳业 | |||||
| 600480 | 凌云股份 | |||||
| 001260 | 坤泰股份 | |||||
| 002993 | 奥海科技 | |||||
| 000670 | 盈方微 | |||||
| 000957 | 中通客车 | |||||
| 603677 | 奇精机械 | |||||
| 002026 | 山东威达 | |||||
| 600083 | 博信股份 | |||||
| 002199 | 东晶电子 | |||||
| 603868 | 飞科电器 | |||||
| 002512 | 达华智能 | |||||
| 603236 | 移远通信 | |||||
| 605300 | 佳禾食品 | |||||
| 601127 | 赛力斯 | |||||
| 000411 | 英特集团 | |||||
| 301039 | 中集车辆 | |||||
| 603348 | 文灿股份 | |||||
| 300174 | 元力股份 | |||||
| 002123 | 梦网科技 | |||||
| 300634 | 彩讯股份 | |||||
| 603773 | 沃格光电 | |||||
| 301045 | 天禄科技 | |||||
| 000409 | 云鼎科技 | |||||
| 603986 | 兆易创新 | |||||
| 002920 | 德赛西威 | |||||
| 002971 | 和远气体 | |||||
| 600379 | 宝光股份 | |||||
| 600845 | 宝信软件 | |||||
| 000980 | 众泰汽车 | |||||
| 300414 | 中光防雷 | |||||
| 603009 | 北特科技 | |||||
| 002292 | 奥飞娱乐 | |||||
| 603596 | 伯特利 | |||||
| 300745 | 欣锐科技 | |||||
| 300223 | 北京君正 | |||||
| 300430 | 诚益通 | |||||
| 600738 | 丽尚国潮 | |||||
| 002073 | 软控股份 | |||||
| 301280 | 珠城科技 | |||||
| 002126 | 银轮股份 | |||||
| 000021 | 深科技 | |||||
| 002592 | ST八菱 | |||||
| 605118 | 力鼎光电 | |||||
| 300184 | 力源信息 | |||||
| 301215 | 中汽股份 | |||||
| 301308 | 江波龙 | |||||
| 002997 | 瑞鹄模具 | |||||
| 300580 | 贝斯特 | |||||
| 300998 | 宁波方正 | |||||
| 603658 | 安图生物 | |||||
| 300272 | 开能健康 | |||||
| 300553 | 集智股份 | |||||
| 603822 | 嘉澳环保 | |||||
| 002906 | 华阳集团 | |||||
| 605133 | 嵘泰股份 | |||||
| 603256 | 宏和科技 | |||||
| 300491 | 通合科技 | |||||
| 603297 | 永新光学 | |||||
| 301306 | 西测测试 | |||||
| 002892 | 科力尔 | |||||
| 300447 | 全信股份 | |||||
| 300513 | 恒实科技 | |||||
| 600114 | 东睦股份 | |||||
| 300123 | 亚光科技 | |||||
| 600612 | 老凤祥 | |||||
| 002151 | 北斗星通 | |||||
| 002837 | 英维克 | |||||
| 300315 | 掌趣科技 | |||||
| 301001 | 凯淳股份 | |||||
| 600469 | 风神股份 | |||||
| 002230 | 科大讯飞 | |||||
| 300351 | 永贵电器 | |||||
| 000951 | 中国重汽 | |||||
| 300427 | *ST红相 | |||||
| 002912 | 中新赛克 | |||||
| 002101 | 广东鸿图 | |||||
| 300349 | 金卡智能 | |||||
| 002446 | 盛路通信 | |||||
| 300515 | 三德科技 | |||||
| 301031 | 中熔电气 | |||||
| 603068 | 博通集成 | |||||
| 002869 | 金溢科技 | |||||
| 000963 | 华东医药 | |||||
| 605286 | 同力日升 | |||||
| 300428 | 立中集团 | |||||
| 300926 | 博俊科技 | |||||
| 836221 | 易实精密 | |||||
| 301307 | 美利信 | |||||
| 600822 | 上海物贸 | |||||
| 300001 | 特锐德 | |||||
| 002402 | 和而泰 | |||||
| 002634 | 棒杰股份 | |||||
| 300995 | 奇德新材 | |||||
| 000625 | 长安汽车 | |||||
| 600933 | 爱柯迪 | |||||
| 600741 | 华域汽车 | |||||
| 300975 | 商络电子 | |||||
| 300480 | 光力科技 | |||||
| 601636 | 旗滨集团 | |||||
| 603380 | 易德龙 | |||||
| 600733 | 北汽蓝谷 | |||||
| 000400 | 许继电气 | |||||
| 603588 | 高能环境 | |||||
| 603929 | 亚翔集成 | |||||
| 603893 | 瑞芯微 | |||||
| 301268 | 铭利达 | |||||
| 300554 | 三超新材 | |||||
| 300943 | 春晖智控 | |||||
| 002316 | 亚联发展 | |||||
| 000550 | 江铃汽车 | |||||
| 603159 | 上海亚虹 | |||||
| 000636 | 风华高科 | |||||
| 002335 | 科华数据 | |||||
| 002433 | *ST太安 | |||||
| 600563 | 法拉电子 | |||||
| 002847 | 盐津铺子 | |||||
| 301110 | 青木股份 | |||||
| 603308 | 应流股份 | |||||
| 002729 | 好利科技 | |||||
| 002196 | 方正电机 | |||||
| 600038 | 中直股份 | |||||
| 002236 | 大华股份 | |||||
| 000868 | 安凯客车 | |||||
| 002298 | 中电兴发 | |||||
| 605111 | 新洁能 | |||||
| 300045 | 华力创通 | |||||
| 000887 | 中鼎股份 | |||||
| 603161 | 科华控股 | |||||
| 300457 | 赢合科技 | |||||
| 600520 | 文一科技 | |||||
| 600130 | 波导股份 | |||||
| 600418 | 江淮汽车 | |||||
| 001337 | 四川黄金 | |||||
| 300530 | 领湃科技 | |||||
| 603048 | 浙江黎明 | |||||
| 603197 | 保隆科技 | |||||
| 603290 | 斯达半导 | |||||
| 605151 | 西上海 | |||||
| 300643 | 万通智控 | |||||
| 601778 | 晶科科技 | |||||
| 600006 | 东风汽车 | |||||
| 603035 | 常熟汽饰 | |||||
| 300179 | 四方达 | |||||
| 603330 | 天洋新材 | |||||
| 300885 | 海昌新材 | |||||
| 002221 | 东华能源 | |||||
| 300456 | 赛微电子 | |||||
| 300563 | 神宇股份 | |||||
| 600518 | ST康美 | |||||
| 603421 | 鼎信通讯 | |||||
| 300237 | 美晨生态 | |||||
| 300903 | 科翔股份 | |||||
| 605178 | 时空科技 | |||||
| 002427 | 尤夫股份 | |||||
| 300062 | 中能电气 | |||||
| 300285 | 国瓷材料 | |||||
| 300020 | 银江技术 | |||||
| 603356 | 华菱精工 | |||||
| 603305 | 旭升集团 | |||||
| 603926 | 铁流股份 | |||||
| 300408 | 三环集团 | |||||
| 603187 | 海容冷链 | |||||
| 300416 | 苏试试验 | |||||
| 300826 | 测绘股份 | |||||
| 603218 | 日月股份 | |||||
| 000599 | 青岛双星 | |||||
| 300678 | 中科信息 | |||||
| 603121 | 华培动力 | |||||
| 600212 | 绿能慧充 | |||||
| 300077 | 国民技术 | |||||
| 603982 | 泉峰汽车 | |||||
| 600071 | 凤凰光学 | |||||
| 002766 | 索菱股份 | |||||
| 002484 | 江海股份 | |||||
| 301059 | 金三江 | |||||
| 002831 | 裕同科技 | |||||
| 002055 | 得润电子 | |||||
| 000576 | 甘化科工 | |||||
| 002547 | 春兴精工 | |||||
| 002179 | 中航光电 | |||||
| 300737 | 科顺股份 | |||||
| 002180 | 纳思达 | |||||
| 300789 | 唐源电气 | |||||
| 603968 | 醋化股份 | |||||
| 603390 | 通达电气 | |||||
| 600335 | 国机汽车 | |||||
| 000572 | 海马汽车 | |||||
| 000509 | 华塑控股 | |||||
| 002586 | *ST围海 | |||||
| 301297 | 富乐德 | |||||
| 300484 | 蓝海华腾 | |||||
| 601500 | 通用股份 | |||||
| 002103 | 广博股份 | |||||
| 603196 | 日播时尚 | |||||
| 603019 | 中科曙光 | |||||
| 600213 | 亚星客车 | |||||
| 603013 | 亚普股份 | |||||
| 002451 | 摩恩电气 | |||||
| 301237 | 和顺科技 | |||||
| 000809 | 铁岭新城 | |||||
| 603960 | 克来机电 | |||||
| 301258 | 富士莱 | |||||
| 002633 | 申科股份 | |||||
| 603037 | 凯众股份 | |||||
| 300695 | 兆丰股份 | |||||
| 001319 | 铭科精技 | |||||
| 600647 | *ST同达 | |||||
| 301056 | 森赫股份 | |||||
| 603089 | 正裕工业 | |||||
| 002635 | 安洁科技 | |||||
| 603389 | 亚振家居 | |||||
| 603799 | 华友钴业 | |||||
| 300911 | 亿田智能 | |||||
| 300493 | 润欣科技 | |||||
| 601698 | 中国卫通 | |||||
| 002019 | 亿帆医药 | |||||
| 301081 | 严牌股份 | |||||
| 002867 | 周大生 | |||||
| 603266 | 天龙股份 | |||||
| 601899 | 紫金矿业 | |||||
| 600841 | 动力新科 | |||||
| 301356 | 天振股份 | |||||
| 300848 | 美瑞新材 | |||||
| 603227 | 雪峰科技 | |||||
| 603201 | 常润股份 | |||||
| 002660 | 茂硕电源 | |||||
| 300568 | 星源材质 | |||||
| 603163 | 圣晖集成 | |||||
| 600774 | 汉商集团 | |||||
| 002395 | 双象股份 | |||||
| 601038 | 一拖股份 | |||||
| 300496 | 中科创达 | |||||
| 300551 | 古鳌科技 | |||||
| 603869 | 新智认知 | |||||
| 300600 | 国瑞科技 | |||||
| 001266 | 宏英智能 | |||||
| 300450 | 先导智能 | |||||
| 000913 | 钱江摩托 | |||||
| 603160 | 汇顶科技 | |||||
| 002690 | 美亚光电 | |||||
| 601633 | 长城汽车 | |||||
| 003026 | 中晶科技 | |||||
| 002670 | 国盛金控 | |||||
| 000932 | 华菱钢铁 | |||||
| 600378 | 昊华科技 | |||||
| 600106 | 重庆路桥 | |||||
| 601869 | 长飞光纤 | |||||
| 603586 | 金麒麟 | |||||
| 300936 | 中英科技 | |||||
| 600420 | 国药现代 | |||||
| 002774 | 快意电梯 | |||||
| 002488 | 金固股份 | |||||
| 601965 | 中国汽研 | |||||
| 001373 | 翔腾新材 | |||||
| 301076 | 新瀚新材 | |||||
| 002909 | 集泰股份 | |||||
| 002454 | 松芝股份 | |||||
| 300572 | 安车检测 | |||||
| 603335 | 迪生力 | |||||
| 600745 | 闻泰科技 | |||||
| 300153 | 科泰电源 | |||||
| 300953 | 震裕科技 | |||||
| 600847 | 万里股份 | |||||
| 300932 | 三友联众 | |||||
| 300613 | 富瀚微 | |||||
| 002730 | 电光科技 | |||||
| 603949 | 雪龙集团 | |||||
| 300719 | 安达维尔 | |||||
| 000559 | 万向钱潮 | |||||
| 300258 | 精锻科技 | |||||
| 000541 | 佛山照明 | |||||
| 002190 | 成飞集成 | |||||
| 002213 | 大为股份 | |||||
| 600875 | 东方电气 | |||||
| 002048 | 宁波华翔 | |||||
| 002597 | 金禾实业 | |||||
| 300694 | 蠡湖股份 | |||||
| 000901 | 航天科技 | |||||
| 600166 | 福田汽车 | |||||
| 300941 | 创识科技 | |||||
| 600562 | 国睿科技 | |||||
| 600387 | ST海越 | |||||
| 002664 | 信质集团 | |||||
| 001332 | 锡装股份 | |||||
| 600182 | S佳通 | |||||
| 000700 | 模塑科技 | |||||
| 002309 | ST中利 | |||||
| 300328 | 宜安科技 | |||||
| 002513 | 蓝丰生化 | |||||
| 300424 | 航新科技 | |||||
| 603367 | 辰欣药业 | |||||
| 603172 | 万丰股份 | |||||
| 603928 | 兴业股份 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:突发!3万亿赛道,涨停潮
下一篇:最后一页